產(chǎn)品描述

Kl1系列三爪自定心卡盤技術(shù)參數(shù)表
| 規(guī)格 D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | h | z-d | 
| 500 | 440 | 465 | 200 | 500 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 
| 630 | 440 | 465 | 210 | 500 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 
| 800 | 440 | 465 | 210 | 500 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 
| 1000 | 440 | 465 | 210 | 500 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 
| 1250 | 440 | 465 | 210 | 500 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 
| 1500 | 528 | 560 | 300 | 590 | 242 | 165 | 170 | 6 | 6-M16 | 
| 1600 | 528 | 560 | 300 | 590 | 242 | 165 | 170 | 6 | 6-M16 | 
| 1800 | 628 | 660 | 400 | 690 | 242 | 165 | 170 | 6 | 6-M16 | 
| 2000 | 828 | 860 | 600 | 890 | 242 | 165 | 170 | 6 | 6-M16 | 
| 2500 | 1028 | 1060 | 800 | 1090 | 260 | 190 | 195 | 6 | 6-M20 | 
| 2000 | 1228 | 1260 | 1000 | 1290 | 260 | 190 | 195 | 6 | 6-M20 | 
| 3400 | 1228 | 1260 | 1000 | 1290 | 265 | 195 | 200 | 6 | 6-M20 | 
相關(guān)產(chǎn)品